Eclissi
Tutte le eclissi di Sole e di Luna dei prossimi anni, calcolate, con quello che vedrai dalla tua città.
⚠ Non guardare mai il Sole senza occhiali certificati per eclissi (ISO 12312-2), nemmeno durante un'eclissi parziale.
Eclissi di Sole · anulare
Sabato 6 febbraio 2027
☉ ☽ in Acquario · 15:59 UTC
Non visibile: Madrid, Sevilla, Roma, Milano, Paris, Berlin, London, New York, Cairo, Luxor.
Eclissi di Luna · di penombra
Domenica 21 febbraio 2027
☽ in Vergine · 23:12 UTC
| Città | Cosa si vede | Massimo (ora locale) |
|---|---|---|
| Madrid | Visibile (Luna sopra l'orizzonte) | 00:12 |
| Sevilla | Visibile (Luna sopra l'orizzonte) | 00:12 |
| Roma | Visibile (Luna sopra l'orizzonte) | 00:12 |
| Milano | Visibile (Luna sopra l'orizzonte) | 00:12 |
| Paris | Visibile (Luna sopra l'orizzonte) | 00:12 |
| Berlin | Visibile (Luna sopra l'orizzonte) | 00:12 |
| London | Visibile (Luna sopra l'orizzonte) | 23:12 |
| New York | Visibile (Luna sopra l'orizzonte) | 18:12 |
| Cairo | Visibile (Luna sopra l'orizzonte) | 01:12 |
| Luxor | Visibile (Luna sopra l'orizzonte) | 01:12 |
Eclissi di Luna · di penombra
Domenica 18 luglio 2027
☽ in Capricorno · 16:02 UTC
Non visibile: Madrid, Sevilla, Roma, Milano, Paris, Berlin, London, New York, Cairo, Luxor.
Eclissi di Sole · totale
Lunedì 2 agosto 2027
☉ ☽ in Leone · 10:06 UTC
| Città | Cosa si vede | Massimo (ora locale) |
|---|---|---|
| Madrid | 86.2% di Sole coperto | 10:51 |
| Sevilla | 98.3% di Sole coperto | 10:47 |
| Roma | 74.4% di Sole coperto | 11:12 |
| Milano | 62% di Sole coperto | 11:08 |
| Paris | 51.2% di Sole coperto | 11:01 |
| Berlin | 33.9% di Sole coperto | 11:13 |
| London | 41.8% di Sole coperto | 10:00 |
| New York | Non visibile | — |
| Cairo | 94.8% di Sole coperto | 12:55 |
| Luxor | TOTALITÀ | 13:05 |
Eclissi di Luna · di penombra
Martedì 17 agosto 2027
☽ in Acquario · 07:13 UTC
| Città | Cosa si vede | Massimo (ora locale) |
|---|---|---|
| Madrid | Non visibile | — |
| Sevilla | Non visibile | — |
| Roma | Non visibile | — |
| Milano | Non visibile | — |
| Paris | Non visibile | — |
| Berlin | Non visibile | — |
| London | Non visibile | — |
| New York | Visibile (Luna sopra l'orizzonte) | 03:13 |
| Cairo | Non visibile | — |
| Luxor | Non visibile | — |
Eclissi di Luna · parziale
Mercoledì 12 gennaio 2028
☽ in Cancro · 04:13 UTC
| Città | Cosa si vede | Massimo (ora locale) |
|---|---|---|
| Madrid | Visibile (Luna sopra l'orizzonte) | 05:13 |
| Sevilla | Visibile (Luna sopra l'orizzonte) | 05:13 |
| Roma | Visibile (Luna sopra l'orizzonte) | 05:13 |
| Milano | Visibile (Luna sopra l'orizzonte) | 05:13 |
| Paris | Visibile (Luna sopra l'orizzonte) | 05:13 |
| Berlin | Visibile (Luna sopra l'orizzonte) | 05:13 |
| London | Visibile (Luna sopra l'orizzonte) | 04:13 |
| New York | Visibile (Luna sopra l'orizzonte) | 23:13 |
| Cairo | Visibile (Luna sopra l'orizzonte) | 06:13 |
| Luxor | Visibile (Luna sopra l'orizzonte) | 06:13 |
Eclissi di Sole · anulare
Mercoledì 26 gennaio 2028
☉ ☽ in Acquario · 15:07 UTC
| Città | Cosa si vede | Massimo (ora locale) |
|---|---|---|
| Madrid | 82.3% di Sole coperto | 17:55 |
| Sevilla | 82.7% di Sole coperto | 17:55 |
| Roma | Non visibile | — |
| Milano | Non visibile | — |
| Paris | Non visibile | — |
| Berlin | Non visibile | — |
| London | Non visibile | — |
| New York | 2.9% di Sole coperto | 10:01 |
| Cairo | Non visibile | — |
| Luxor | Non visibile | — |
Eclissi di Luna · parziale
Giovedì 6 luglio 2028
☽ in Capricorno · 18:19 UTC
| Città | Cosa si vede | Massimo (ora locale) |
|---|---|---|
| Madrid | Non visibile | — |
| Sevilla | Non visibile | — |
| Roma | Non visibile | — |
| Milano | Non visibile | — |
| Paris | Non visibile | — |
| Berlin | Non visibile | — |
| London | Non visibile | — |
| New York | Non visibile | — |
| Cairo | Visibile (Luna sopra l'orizzonte) | 21:19 |
| Luxor | Visibile (Luna sopra l'orizzonte) | 21:19 |