Éclipses
Toutes les éclipses de Soleil et de Lune des prochaines années, calculées, avec ce que tu verras depuis ta ville.
⚠ Ne regarde jamais le Soleil sans lunettes certifiées pour éclipses (ISO 12312-2), même pendant une éclipse partielle.
Éclipse de Soleil · annulaire
Samedi 6 février 2027
☉ ☽ en Verseau · 15:59 UTC
Non visible: Madrid, Sevilla, Roma, Milano, Paris, Berlin, London, New York, Cairo, Luxor.
Éclipse de Lune · par la pénombre
Dimanche 21 février 2027
☽ en Vierge · 23:12 UTC
| Ville | Ce que l'on voit | Maximum (heure locale) |
|---|---|---|
| Madrid | Visible (Lune au-dessus de l'horizon) | 00:12 |
| Sevilla | Visible (Lune au-dessus de l'horizon) | 00:12 |
| Roma | Visible (Lune au-dessus de l'horizon) | 00:12 |
| Milano | Visible (Lune au-dessus de l'horizon) | 00:12 |
| Paris | Visible (Lune au-dessus de l'horizon) | 00:12 |
| Berlin | Visible (Lune au-dessus de l'horizon) | 00:12 |
| London | Visible (Lune au-dessus de l'horizon) | 23:12 |
| New York | Visible (Lune au-dessus de l'horizon) | 18:12 |
| Cairo | Visible (Lune au-dessus de l'horizon) | 01:12 |
| Luxor | Visible (Lune au-dessus de l'horizon) | 01:12 |
Éclipse de Lune · par la pénombre
Dimanche 18 juillet 2027
☽ en Capricorne · 16:02 UTC
Non visible: Madrid, Sevilla, Roma, Milano, Paris, Berlin, London, New York, Cairo, Luxor.
Éclipse de Soleil · totale
Lundi 2 août 2027
☉ ☽ en Lion · 10:06 UTC
| Ville | Ce que l'on voit | Maximum (heure locale) |
|---|---|---|
| Madrid | 86.2% du Soleil masqué | 10:51 |
| Sevilla | 98.3% du Soleil masqué | 10:47 |
| Roma | 74.4% du Soleil masqué | 11:12 |
| Milano | 62% du Soleil masqué | 11:08 |
| Paris | 51.2% du Soleil masqué | 11:01 |
| Berlin | 33.9% du Soleil masqué | 11:13 |
| London | 41.8% du Soleil masqué | 10:00 |
| New York | Non visible | — |
| Cairo | 94.8% du Soleil masqué | 12:55 |
| Luxor | TOTALITÉ | 13:05 |
Éclipse de Lune · par la pénombre
Mardi 17 août 2027
☽ en Verseau · 07:13 UTC
| Ville | Ce que l'on voit | Maximum (heure locale) |
|---|---|---|
| Madrid | Non visible | — |
| Sevilla | Non visible | — |
| Roma | Non visible | — |
| Milano | Non visible | — |
| Paris | Non visible | — |
| Berlin | Non visible | — |
| London | Non visible | — |
| New York | Visible (Lune au-dessus de l'horizon) | 03:13 |
| Cairo | Non visible | — |
| Luxor | Non visible | — |
Éclipse de Lune · partielle
Mercredi 12 janvier 2028
☽ en Cancer · 04:13 UTC
| Ville | Ce que l'on voit | Maximum (heure locale) |
|---|---|---|
| Madrid | Visible (Lune au-dessus de l'horizon) | 05:13 |
| Sevilla | Visible (Lune au-dessus de l'horizon) | 05:13 |
| Roma | Visible (Lune au-dessus de l'horizon) | 05:13 |
| Milano | Visible (Lune au-dessus de l'horizon) | 05:13 |
| Paris | Visible (Lune au-dessus de l'horizon) | 05:13 |
| Berlin | Visible (Lune au-dessus de l'horizon) | 05:13 |
| London | Visible (Lune au-dessus de l'horizon) | 04:13 |
| New York | Visible (Lune au-dessus de l'horizon) | 23:13 |
| Cairo | Visible (Lune au-dessus de l'horizon) | 06:13 |
| Luxor | Visible (Lune au-dessus de l'horizon) | 06:13 |
Éclipse de Soleil · annulaire
Mercredi 26 janvier 2028
☉ ☽ en Verseau · 15:07 UTC
| Ville | Ce que l'on voit | Maximum (heure locale) |
|---|---|---|
| Madrid | 82.3% du Soleil masqué | 17:55 |
| Sevilla | 82.7% du Soleil masqué | 17:55 |
| Roma | Non visible | — |
| Milano | Non visible | — |
| Paris | Non visible | — |
| Berlin | Non visible | — |
| London | Non visible | — |
| New York | 2.9% du Soleil masqué | 10:01 |
| Cairo | Non visible | — |
| Luxor | Non visible | — |
Éclipse de Lune · partielle
Jeudi 6 juillet 2028
☽ en Capricorne · 18:19 UTC
| Ville | Ce que l'on voit | Maximum (heure locale) |
|---|---|---|
| Madrid | Non visible | — |
| Sevilla | Non visible | — |
| Roma | Non visible | — |
| Milano | Non visible | — |
| Paris | Non visible | — |
| Berlin | Non visible | — |
| London | Non visible | — |
| New York | Non visible | — |
| Cairo | Visible (Lune au-dessus de l'horizon) | 21:19 |
| Luxor | Visible (Lune au-dessus de l'horizon) | 21:19 |