Finsternisse
Alle Sonnen- und Mondfinsternisse der kommenden Jahre, berechnet, mit dem, was du von deiner Stadt aus siehst.
⚠ Schau nie ohne zertifizierte Finsternisbrille (ISO 12312-2) in die Sonne, auch nicht bei einer partiellen Finsternis.
Sonnenfinsternis · ringförmig
Samstag, 6. Februar 2027
☉ ☽ im Wassermann · 15:59 UTC
Nicht sichtbar: Madrid, Sevilla, Roma, Milano, Paris, Berlin, London, New York, Cairo, Luxor.
Mondfinsternis · Halbschatten
Sonntag, 21. Februar 2027
☽ in der Jungfrau · 23:12 UTC
| Stadt | Was man sieht | Maximum (Ortszeit) |
|---|---|---|
| Madrid | Sichtbar (Mond über dem Horizont) | 00:12 |
| Sevilla | Sichtbar (Mond über dem Horizont) | 00:12 |
| Roma | Sichtbar (Mond über dem Horizont) | 00:12 |
| Milano | Sichtbar (Mond über dem Horizont) | 00:12 |
| Paris | Sichtbar (Mond über dem Horizont) | 00:12 |
| Berlin | Sichtbar (Mond über dem Horizont) | 00:12 |
| London | Sichtbar (Mond über dem Horizont) | 23:12 |
| New York | Sichtbar (Mond über dem Horizont) | 18:12 |
| Cairo | Sichtbar (Mond über dem Horizont) | 01:12 |
| Luxor | Sichtbar (Mond über dem Horizont) | 01:12 |
Mondfinsternis · Halbschatten
Sonntag, 18. Juli 2027
☽ im Steinbock · 16:02 UTC
Nicht sichtbar: Madrid, Sevilla, Roma, Milano, Paris, Berlin, London, New York, Cairo, Luxor.
Sonnenfinsternis · total
Montag, 2. August 2027
☉ ☽ im Löwen · 10:06 UTC
| Stadt | Was man sieht | Maximum (Ortszeit) |
|---|---|---|
| Madrid | 86.2% der Sonne bedeckt | 10:51 |
| Sevilla | 98.3% der Sonne bedeckt | 10:47 |
| Roma | 74.4% der Sonne bedeckt | 11:12 |
| Milano | 62% der Sonne bedeckt | 11:08 |
| Paris | 51.2% der Sonne bedeckt | 11:01 |
| Berlin | 33.9% der Sonne bedeckt | 11:13 |
| London | 41.8% der Sonne bedeckt | 10:00 |
| New York | Nicht sichtbar | — |
| Cairo | 94.8% der Sonne bedeckt | 12:55 |
| Luxor | TOTALITÄT | 13:05 |
Mondfinsternis · Halbschatten
Dienstag, 17. August 2027
☽ im Wassermann · 07:13 UTC
| Stadt | Was man sieht | Maximum (Ortszeit) |
|---|---|---|
| Madrid | Nicht sichtbar | — |
| Sevilla | Nicht sichtbar | — |
| Roma | Nicht sichtbar | — |
| Milano | Nicht sichtbar | — |
| Paris | Nicht sichtbar | — |
| Berlin | Nicht sichtbar | — |
| London | Nicht sichtbar | — |
| New York | Sichtbar (Mond über dem Horizont) | 03:13 |
| Cairo | Nicht sichtbar | — |
| Luxor | Nicht sichtbar | — |
Mondfinsternis · partiell
Mittwoch, 12. Januar 2028
☽ im Krebs · 04:13 UTC
| Stadt | Was man sieht | Maximum (Ortszeit) |
|---|---|---|
| Madrid | Sichtbar (Mond über dem Horizont) | 05:13 |
| Sevilla | Sichtbar (Mond über dem Horizont) | 05:13 |
| Roma | Sichtbar (Mond über dem Horizont) | 05:13 |
| Milano | Sichtbar (Mond über dem Horizont) | 05:13 |
| Paris | Sichtbar (Mond über dem Horizont) | 05:13 |
| Berlin | Sichtbar (Mond über dem Horizont) | 05:13 |
| London | Sichtbar (Mond über dem Horizont) | 04:13 |
| New York | Sichtbar (Mond über dem Horizont) | 23:13 |
| Cairo | Sichtbar (Mond über dem Horizont) | 06:13 |
| Luxor | Sichtbar (Mond über dem Horizont) | 06:13 |
Sonnenfinsternis · ringförmig
Mittwoch, 26. Januar 2028
☉ ☽ im Wassermann · 15:07 UTC
| Stadt | Was man sieht | Maximum (Ortszeit) |
|---|---|---|
| Madrid | 82.3% der Sonne bedeckt | 17:55 |
| Sevilla | 82.7% der Sonne bedeckt | 17:55 |
| Roma | Nicht sichtbar | — |
| Milano | Nicht sichtbar | — |
| Paris | Nicht sichtbar | — |
| Berlin | Nicht sichtbar | — |
| London | Nicht sichtbar | — |
| New York | 2.9% der Sonne bedeckt | 10:01 |
| Cairo | Nicht sichtbar | — |
| Luxor | Nicht sichtbar | — |
Mondfinsternis · partiell
Donnerstag, 6. Juli 2028
☽ im Steinbock · 18:19 UTC
| Stadt | Was man sieht | Maximum (Ortszeit) |
|---|---|---|
| Madrid | Nicht sichtbar | — |
| Sevilla | Nicht sichtbar | — |
| Roma | Nicht sichtbar | — |
| Milano | Nicht sichtbar | — |
| Paris | Nicht sichtbar | — |
| Berlin | Nicht sichtbar | — |
| London | Nicht sichtbar | — |
| New York | Nicht sichtbar | — |
| Cairo | Sichtbar (Mond über dem Horizont) | 21:19 |
| Luxor | Sichtbar (Mond über dem Horizont) | 21:19 |